توضیحات تکمیلی
| pa_guarantee | 92 |
|---|---|
| pa_mon-hdr | 798 |
| pa_mon-view-angle | 811 |
| pa_mon-vga | 834 |
| pa_mon-stand-type | 829 |
| pa_mon-speaker | 808 |
| pa_mon-rgb | 807 |
| pa_mon-response-time | 825 |
| pa_mon-res | 804 |
| pa_mon-refresh-rate | 1175 |
| pa_mon-panel | 801 |
| pa_mon-manufacturer | 800 |
| pa_mon-headphone | 799 |
| pa_mon-hdmi | 797 |
| pa_brand | 64 |
| pa_mon-gsync | 796 |
| pa_mon-glare | 795 |
| pa_mon-free-sync | 820 |
| pa_mon-ext | 862, 863, 864 |
| pa_mon-dp | 793 |
| pa_mon-display-size | 792 |
| pa_mon-curve | 3184 |
| pa_mon-contrast | 786 |
| pa_mon-color-count | 787 |
| pa_mon-class | 789, 790 |
| pa_mon-brightness | 836 |
| pa_mon-aspect | 785 |
| pa_keyfiat-tasvir | 3337 |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.